Chi tiết sản phẩm
Để tiện cho việc đánh giá và so sánh các bạn có thể xem sản phẩm mẫu và tham khảo báo giá in tem bảo hành của chúng tôi để thấy được những lợi ích của bạn nhận được lớn hơn rất nhiều so với các cơ sở in ấn tem khác.
BẢNG GIÁ IN TEM BẢO HÀNH HÌNH CHỮ NHẬT | ||||||||
KÍCH THƯỚC (CM) | 1.000 TEM | 2.000 TEM | 3.000 TEM | 5.000 TEM | 10.000 TEM | 20.000 TEM | 30.000 TEM | 50.000 TEM |
1cm x 1.5cm | 200đ | 150đ | 120đ | 100đ | 80đ | 75đ | 70đ | 65đ |
1cm x 2cm | 200đ | 150đ | 120đ | 110đ | 90đ | 80đ | 75đ | 70đ |
1cm x 2.5cm | 250đ | 180đ | 150đ | 120đ | 100đ | 90đ | 85đ | 80đ |
1cm x 3cm | 300đ | 200đ | 180đ | 150đ | 110đ | 100đ | 90đ | 85đ |
1.5cm x 3cm | 350đ | 300đ | 250đ | 200đ | 150đ | 140đ | 130đ | 110đ |
2cm x 4cm | 400đ | 350đ | 300đ | 250đ | 200đ | 180đ | 150đ | 140đ |
BẢNG GIÁ IN TEM BẢO HÀNH HÌNH TRÒN | ||||||||
KÍCH THƯỚC (CM) | 1.000 TEM | 2.000 TEM | 3.000 TEM | 5.000 TEM | 10.000 TEM | 20.000 TEM | 30.000 TEM | 50.000 TEM |
0.8cm | 200đ | 150đ | 120đ | 100đ | 80đ | 75đ | 70đ | 65đ |
1cm | 200đ | 150đ | 120đ | 110đ | 90đ | 80đ | 75đ | 70đ |
1.2cm | 250đ | 180đ | 150đ | 120đ | 100đ | 90đ | 85đ | 80đ |
1.5cm | 300đ | 200đ | 180đ | 150đ | 110đ | 100đ | 90đ | 85đ |
2cm | 350đ | 300đ | 250đ | 200đ | 150đ | 140đ | 130đ | 110đ |
2.2cm | 400đ | 350đ | 300đ | 250đ | 200đ | 180đ | 150đ | 140đ |
BẢNG GIÁ IN TEM BẢO HÀNH HÌNH ELIP | ||||||||
KÍCH THƯỚC (CM) | 1.000 TEM | 2.000 TEM | 3.000 TEM | 5.000 TEM | 10.000 TEM | 20.000 TEM | 30.000 TEM | 50.000 TEM |
0.8cm x 1.3cm | 200đ | 150đ | 120đ | 100đ | 80đ | 75đ | 70đ | 65đ |
1cm x 1.5cm | 200đ | 150đ | 120đ | 110đ | 90đ | 80đ | 75đ | 70đ |
1cm x 2cm | 250đ | 180đ | 150đ | 120đ | 100đ | 90đ | 85đ | 80đ |
1.2cm x 1.8cm | 300đ | 200đ | 180đ | 150đ | 110đ | 100đ | 90đ | 85đ |
![]()
|
||||||||
![]()
|
1 số mẫu tem bảo hành xuonginnhanhhanoi đã làm